Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Sh0ckwav3 | 318.581 |
2 | -...-...-...- | 277.019 |
3 | Speedy* | 146.637 |
4 | agentas | 141.013 |
5 | Bambam | 129.044 |
6 | salle69 | 89.792 |
7 | noobkill | 74.287 |
8 | God Sanctuary | 67.819 |
9 | gmtl | 63.145 |
10 | nerraw24 | 49.845 |
11 | DAROOSZ | 49.252 |
12 | strong77 | 46.296 |
13 | Lil Stubborn | 42.958 |
14 | Carolus | 39.481 |
15 | 1aul | 32.662 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .