Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | crash444 | 346.043 |
2 | Aranel | 123.435 |
3 | shadowspark | 117.282 |
4 | Superhatt | 108.823 |
5 | AncientWarrior | 81.071 |
6 | DR. MOADE | 76.122 |
7 | Empowered | 59.626 |
8 | hexan | 59.125 |
9 | kojak | 54.931 |
10 | 02dagur | 53.037 |
11 | DaPinkMaster | 46.653 |
12 | aristos | 44.213 |
13 | Motoguro | 38.352 |
14 | ktown111 | 37.258 |
15 | WhySoSerious?? | 30.806 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .