Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | hueresiech | 171.812 |
2 | heinejulian | 166.397 |
3 | yourFavoriteJohn | 145.358 |
4 | Bruno62 | 143.113 |
5 | Twitch1 | 138.822 |
6 | 02dagur | 127.220 |
7 | kojak | 126.113 |
8 | beranbus | 106.339 |
9 | Sito | 86.146 |
10 | TDOO | 83.597 |
11 | Wangerooge06 | 74.203 |
12 | VeeqaaZ | 70.097 |
13 | Veni23 | 68.451 |
14 | King Podence | 64.363 |
15 | Stonerboner010 | 50.066 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .