Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | nUkE | 1.942.831 |
2 | Das | 1.317.060 |
3 | Asdf | 1.292.182 |
4 | CRYPT | 1.212.578 |
5 | SD | 767.071 |
6 | 666 | 428.282 |
7 | RISE | 364.676 |
8 | xxxx | 251.361 |
9 | Learni | 238.095 |
10 | Kaffe | 217.320 |
11 | SLO | 200.301 |
12 | STRN | 180.751 |
13 | Tribe | 138.547 |
14 | KAA | 104.207 |
15 | YORK | 103.706 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .