Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Sh0ckwav3 | 323.948 |
2 | Igorot | 96.710 |
3 | aristos | 84.651 |
4 | Eikenskjold | 46.524 |
5 | randomrtard | 45.463 |
6 | remerge123 | 37.794 |
7 | jghbcdfb | 34.845 |
8 | -=Airis=- | 25.276 |
9 | CallMeSpeed | 22.899 |
10 | muzzyboii | 20.250 |
11 | jero77 | 19.038 |
12 | Bruno62 | 9.278 |
13 | salle69 | 9.182 |
14 | aviron | 8.513 |
15 | RaGnar2 | 5.764 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .