Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Ballie | 199.811 |
2 | GOAT - Chifuyu Matsuno | 162.097 |
3 | DR. MOADE | 59.113 |
4 | ImpacT25 | 38.730 |
5 | aviron | 30.286 |
6 | Mertkan | 27.799 |
7 | diddy19 | 22.663 |
8 | gmtl | 19.727 |
9 | Shoot2Kill | 18.365 |
10 | davviiie | 11.505 |
11 | Pato x Wirus | 11.367 |
12 | Carolus | 8.577 |
13 | HobbitBilbo | 8.045 |
14 | GOAT - Mind | 2.590 |
15 | Intracy | 2.553 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .