Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Lemun | 4.189.480 |
2 | alleva | 3.560.008 |
3 | BakO RoberT | 2.897.206 |
4 | RONNY HO | 1.377.023 |
5 | Speedy* | 1.068.183 |
6 | mones | 843.427 |
7 | XxSeeVeeSxX | 720.875 |
8 | Pato x Wirus | 588.051 |
9 | BliBlaBlubberBlasenBernd | 582.266 |
10 | lesley | 486.232 |
11 | Wood009 | 475.304 |
12 | God Sanctuary | 459.787 |
13 | unknown9500 | 424.207 |
14 | Muslehuddin | 333.102 |
15 | Boardy | 328.702 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .