Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | BliBlaBlubberBlasenBernd | 12.038.094 |
2 | diddy19 | 8.216.863 |
3 | Gladiatorking | 1.383.313 |
4 | Anhedonia. | 1.311.797 |
5 | aifrem | 1.289.359 |
6 | eliteuser | 904.531 |
7 | segamaei | 508.031 |
8 | zan12231 | 335.164 |
9 | Mile9 | 173.255 |
10 | izzy | 162.293 |
11 | MrFranklin | 162.175 |
12 | ExEEE1337 | 76.198 |
13 | Schnitzel | 69.830 |
14 | killer1 | 67.233 |
15 | gayokyok | 55.518 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .