Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Glis5 | 282.095 |
2 | aristos | 170.269 |
3 | kolobar | 88.764 |
4 | darchello | 59.360 |
5 | blackyxxx | 43.436 |
6 | Techo | 42.958 |
7 | kojak | 35.450 |
8 | Wood009 | 26.938 |
9 | geoxs03 | 25.451 |
10 | MrForsberG | 24.343 |
11 | W1zKh4l1f4 | 24.086 |
12 | kkoooo | 21.402 |
13 | GameChanger | 18.729 |
14 | mark123 | 15.739 |
15 | Roof Jelly | 14.096 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .