Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | aragorn123 | 147.062 |
2 | Florre | 123.929 |
3 | CraZzier | 96.831 |
4 | WhyIsTheRumAlwaysGone | 92.555 |
5 | Vertigoxyz | 55.890 |
6 | Malus Dacus | 48.084 |
7 | intjeligjent | 47.848 |
8 | Ottmar420 | 32.523 |
9 | EsWirtetMichRein | 23.965 |
10 | Urinator | 23.783 |
11 | kojak | 21.772 |
12 | PEPEISOPE | 21.638 |
13 | lejlaemir | 21.395 |
14 | kent RO | 14.189 |
15 | Armaholic | 10.164 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .