Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Puuky | 143.091 |
2 | Svada | 139.689 |
3 | Flips | 120.321 |
4 | chinchillas | 95.014 |
5 | aristos | 91.368 |
6 | Malus Dacus | 88.095 |
7 | vasus2 | 66.482 |
8 | plunderer | 65.323 |
9 | Reloaded | 62.885 |
10 | MuratYigit58 | 56.783 |
11 | eliteuser | 49.491 |
12 | Jhason123 | 49.330 |
13 | I-IULK | 44.132 |
14 | kinko14 | 38.595 |
15 | the hell have eyes | 37.629 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .