Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Chigau | 275.018 |
2 | aristos | 137.735 |
3 | nikkelangelo | 107.260 |
4 | Lord brunoG | 78.616 |
5 | lesley | 70.807 |
6 | Serious George | 58.408 |
7 | Bruno62 | 53.064 |
8 | Night Kings | 44.517 |
9 | Urinator | 22.105 |
10 | alloyd12 | 17.028 |
11 | Kong Lipton | 16.848 |
12 | Ducksayswut | 11.160 |
13 | -=Airis=- | 9.509 |
14 | Goudkletser | 7.136 |
15 | avocados | 5.319 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .