Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | BliBlaBlubberBlasenBernd | 7.749.395 |
2 | diddy19 | 7.399.583 |
3 | HighTeA? | 5.566.136 |
4 | dext0x | 5.424.849 |
5 | kritsadambk | 1.553.679 |
6 | Ottmar420 | 1.434.260 |
7 | St0ffti3r | 1.012.972 |
8 | GameFowl | 930.410 |
9 | valman | 928.114 |
10 | koyklos7 | 865.743 |
11 | agbarias95 | 650.298 |
12 | Zastitnik | 573.721 |
13 | taenamo3030 | 506.997 |
14 | JakaK66 | 453.284 |
15 | Sinjab | 354.495 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .