Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | slay | 343.492 |
2 | 1010 | 240.360 |
3 | ?! | 193.275 |
4 | GRD | 159.453 |
5 | Cat Me | 144.094 |
6 | EZ4US | 144.009 |
7 | u.u.u | 134.634 |
8 | joker | 133.833 |
9 | BS | 94.776 |
10 | ID | 74.314 |
11 | BIN | 45.020 |
12 | Bshaha | 41.997 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .