Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | 5pooky | 59.681 |
2 | interceptor.666 | 36.104 |
3 | aristos | 32.675 |
4 | Lord Brian | 32.230 |
5 | Oljan773 | 31.513 |
6 | Bruno62 | 24.564 |
7 | Pennyworth | 18.475 |
8 | TooooEeasy | 15.838 |
9 | kalchevich | 14.417 |
10 | dragon shiryu | 10.326 |
11 | Admir.ba | 6.571 |
12 | Kingsqueen | 4.419 |
13 | morgas | 3.579 |
14 | rank reaper | 2.826 |
15 | Malus Dacus | 2.283 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .