Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | forkyspoon | 245.758 |
2 | Dystopian Angel | 183.470 |
3 | Lord Lazarus | 128.961 |
4 | 5pooky | 100.710 |
5 | weezl99 | 100.196 |
6 | badbaybob | 92.530 |
7 | kent RO | 75.413 |
8 | Mental Slavery | 67.150 |
9 | robbertp93 | 66.878 |
10 | JigglinForJustice | 50.618 |
11 | JakaK66 | 47.568 |
12 | Urinator | 45.278 |
13 | serak1622 | 44.918 |
14 | nj1978 | 42.865 |
15 | Twars | 42.779 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .