Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Dangerouss | 150.166 |
2 | forkyspoon | 105.910 |
3 | DerMilchmann | 103.574 |
4 | 5pooky | 81.353 |
5 | Colourmatic | 69.936 |
6 | synox | 51.824 |
7 | momcilo | 43.047 |
8 | AncientAge | 42.149 |
9 | jojo555 | 39.575 |
10 | JonkoKrijger | 37.770 |
11 | Urinator | 35.641 |
12 | Kraljica bojevnik | 33.055 |
13 | stanley248 | 30.926 |
14 | ashotgev | 30.486 |
15 | michaelrey | 28.275 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .