Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | diddy19 | 11.580.318 |
2 | Alex Ioan | 5.860.109 |
3 | Backpfeifen Verteiler | 5.561.205 |
4 | BliBlaBlubberBlasenBernd | 3.147.549 |
5 | aFrAiDOFFme? | 2.532.104 |
6 | agbarias95 | 1.515.347 |
7 | x3-3x | 1.484.434 |
8 | hodzaemir | 1.213.007 |
9 | Lord brunoG | 957.059 |
10 | valman | 714.352 |
11 | eww? | 413.489 |
12 | Bruno62 | 269.632 |
13 | alleva | 261.694 |
14 | zombi1 | 240.657 |
15 | POLSKA GUROM | 217.979 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .