Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | morrow** | 258.568 |
2 | aifrem | 206.190 |
3 | Svada | 201.113 |
4 | Diablo150 | 200.901 |
5 | Oljan773 | 153.698 |
6 | Marc1ano | 150.197 |
7 | gesmoothed | 121.758 |
8 | RewolutionX | 108.945 |
9 | deutschboss | 108.510 |
10 | Kingsqueen | 101.209 |
11 | Tribal King 195 | 98.069 |
12 | wantedxxx | 93.898 |
13 | Wangerooge06 | 86.784 |
14 | TimehasChanged | 83.076 |
15 | jason1982 | 72.003 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .