Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Potop | 230.722 |
2 | unknown9500 | 223.997 |
3 | Neshie | 201.146 |
4 | aviron | 191.519 |
5 | IceTeA. | 191.125 |
6 | kennyboy68 | 166.088 |
7 | skyw1per | 139.266 |
8 | jason1982 | 105.493 |
9 | Svada | 98.409 |
10 | Chora | 97.830 |
11 | interceptor.666 | 88.304 |
12 | hallie87 | 87.762 |
13 | ondoy0909 | 87.299 |
14 | kingozo94 | 78.987 |
15 | nici | 77.111 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .