Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Dystopian Angel | 129.136 |
2 | Neshie | 125.196 |
3 | Svada | 96.986 |
4 | Zastitnik | 41.078 |
5 | badbaybob | 40.313 |
6 | CrazyDaisy | 39.446 |
7 | ForceBE | 38.996 |
8 | Crysisakanoob | 37.152 |
9 | sombman | 36.086 |
10 | jason1982 | 33.556 |
11 | axtwin | 30.758 |
12 | Potop | 29.348 |
13 | carpender | 23.136 |
14 | SoloLeveling | 22.480 |
15 | Lord brunoG | 22.053 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .