Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | St0ffti3r | 92.197 |
2 | kritsadambk | 71.115 |
3 | praveensvsrk | 57.517 |
4 | kingozo94 | 55.103 |
5 | Topster | 50.827 |
6 | EcoRz | 45.495 |
7 | jouck | 43.834 |
8 | hollister3 | 43.620 |
9 | valman | 36.519 |
10 | Lord of Worm | 25.554 |
11 | oskariot | 21.456 |
12 | ShadowLordRaven | 19.652 |
13 | Ildrinor | 17.675 |
14 | Langweillig | 9.374 |
15 | Mikeheaton95 | 8.286 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .