Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | unknown9500 | 10.664.650 |
2 | -r00kie | 5.726.754 |
3 | Gladiatorking | 2.555.903 |
4 | kritsadambk | 1.317.995 |
5 | seemee1 | 1.282.173 |
6 | Departure | 703.176 |
7 | BliBlaBlubberBlasenBernd | 668.312 |
8 | HiWe | 510.280 |
9 | BudSpencer | 345.867 |
10 | wezzzleyyy | 327.818 |
11 | King spiegelei | 317.375 |
12 | soworsel | 267.592 |
13 | crni andeo | 235.740 |
14 | Harvey Specter. | 233.033 |
15 | Ildrinor | 219.363 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .