Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | sarah.6198 | 191.923 |
2 | Langweillig | 145.616 |
3 | Nooby | 113.519 |
4 | Topster | 89.003 |
5 | nekaj11 | 74.779 |
6 | qwerty12345 | 64.818 |
7 | Big Devill | 61.599 |
8 | -r00kie | 61.501 |
9 | S0ulK3y | 49.556 |
10 | soworsel | 48.461 |
11 | diddy19 | 48.179 |
12 | interceptor.666 | 43.224 |
13 | pacohernandez | 41.225 |
14 | Urinator | 34.801 |
15 | NoDeal | 32.966 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .