Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | (A) | 831.139 |
2 | DT | 755.087 |
3 | EKIP | 253.895 |
4 | GRF | 216.982 |
5 | SCAM | 130.479 |
6 | ssss | 126.338 |
7 | HUN | 112.786 |
8 | =EoN= | 93.528 |
9 | VOID | 45.150 |
10 | CRYPT | 24.677 |
11 | SWE V | 16.721 |
12 | gamble | 11.979 |
13 | TH. | 5.153 |
14 | TÜRK | 2.086 |
15 | TFC_ | 888 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .