Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | gogogo | 162.389 |
2 | bb | 143.744 |
3 | LICK | 121.685 |
4 | =((((( | 101.493 |
5 | ..... | 82.719 |
6 | Clits | 50.599 |
7 | RandM | 45.892 |
8 | NED | 26.802 |
9 | SVK | 19.014 |
10 | ATRIBE | 15.338 |
11 | POLAND | 10.465 |
12 | Sur | 158 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .