Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | badbaybob | 202.298 |
2 | EMPIRE STRIKES BACK | 83.565 |
3 | PapaJo95 | 62.652 |
4 | lejlaemir | 59.964 |
5 | kukkeli | 52.292 |
6 | tijark | 51.314 |
7 | GMAN | 46.660 |
8 | s04maurice | 43.750 |
9 | rikki kettlety | 41.552 |
10 | Urinator | 33.211 |
11 | frzzb | 26.638 |
12 | Svada | 22.071 |
13 | gonamik | 19.818 |
14 | I.L.L.A. | 17.883 |
15 | aviron | 17.830 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .