Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | nohater | 189.973 |
2 | PLUMA | 130.088 |
3 | Svada | 111.880 |
4 | Grandiamico | 103.742 |
5 | PapaJo95 | 60.197 |
6 | TooooEeasy | 45.123 |
7 | Lord Brian | 35.823 |
8 | mini-rio | 35.385 |
9 | aFrAiDOFFme? | 29.981 |
10 | gonamik | 16.411 |
11 | Topster | 10.232 |
12 | Flips | 9.747 |
13 | 1aul | 8.899 |
14 | zombi1 | 7.881 |
15 | NaTion v2 | 7.628 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .