Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Svada | 239.461 |
2 | badbaybob | 146.830 |
3 | PapaJo95 | 120.955 |
4 | Bhargava Opticals | 108.107 |
5 | Gernato | 83.764 |
6 | Lord Phil | 54.155 |
7 | Captn Haddock | 52.420 |
8 | Tore | 50.819 |
9 | JulFabr | 50.475 |
10 | kukkeli | 49.350 |
11 | Kempe Fredrik | 46.583 |
12 | gesmoothed | 43.275 |
13 | krjavelj | 38.980 |
14 | emjee | 38.249 |
15 | Nicolae Ceausescu | 36.685 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .