Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | DerDonZerstoerer | 176.525 |
2 | ..-- | 162.377 |
3 | diddy19 | 112.353 |
4 | ..--- | 104.410 |
5 | korkix | 92.223 |
6 | YellowTrec | 47.943 |
7 | Minenklicker | 45.275 |
8 | DR.SERVER | 42.781 |
9 | Puuky | 30.936 |
10 | prisonunderwing | 30.580 |
11 | Lady Cookie | 29.310 |
12 | TeichTheCROlord | 27.163 |
13 | Matthorio | 24.089 |
14 | unkreativ999 | 22.826 |
15 | Lafr0062 | 15.700 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .