Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Zvrc | 277.445 |
2 | BASH | 199.080 |
3 | Snobs | 66.527 |
4 | Flake | 46.492 |
5 | CHUG | 44.841 |
6 | 420 | 31.307 |
7 | Bam | 30.280 |
8 | SWE V | 19.525 |
9 | UA | 15.294 |
10 | STR | 11.634 |
11 | KA | 125 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .