Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | SAMCRO | 4.095.219 |
2 | Speed | 2.856.881 |
3 | =EoN= | 2.624.098 |
4 | School | 1.220.440 |
5 | FL | 979.640 |
6 | oly | 789.556 |
7 | BaW | 440.658 |
8 | LORD | 435.412 |
9 | DOG | 348.888 |
10 | SWE V | 153.849 |
11 | ZGS | 131.422 |
12 | 999999 | 96.022 |
13 | FTOU | 87.713 |
14 | Buzis | 77.251 |
15 | SEAL | 65.297 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .