Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Lafr0062 | 215.079 |
2 | interceptor.666 | 214.892 |
3 | lejlaemir | 211.517 |
4 | ikho | 191.724 |
5 | WotanGol3m | 183.779 |
6 | equelatos | 156.984 |
7 | KBLAZE | 150.835 |
8 | s1nth1nk | 145.700 |
9 | badbaybob | 144.950 |
10 | mirceas94 | 141.531 |
11 | James Kubmann | 130.130 |
12 | lopocs | 127.477 |
13 | MrWhisky21 | 120.176 |
14 | kojak | 115.132 |
15 | FreeDuckje | 112.648 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .