Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Kirderf | 164.616 |
2 | Winmau | 48.791 |
3 | VitezRedaZmaja | 29.019 |
4 | alonetw | 14.530 |
5 | porzazas | 11.330 |
6 | extus326 | 10.095 |
7 | J0nni388 | 7.635 |
8 | Potop | 6.579 |
9 | kojak | 5.468 |
10 | saudagartanah | 4.029 |
11 | fefos1940 | 3.593 |
12 | Cokerain | 3.587 |
13 | Lord Hexor | 1.801 |
14 | geriboy200 | 1.440 |
15 | robertbeaini | 1.422 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .