Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | asdf | 189.691 |
2 | 0000 | 185.306 |
3 | Team | 161.617 |
4 | We tog | 86.842 |
5 | CeR | 62.415 |
6 | BEST | 59.924 |
7 | PR2 | 27.339 |
8 | bsi | 25.499 |
9 | ff | 17.608 |
10 | xXx | 16.510 |
11 | bro | 10.335 |
12 | Swe V | 5.775 |
13 | YKZ | 5.251 |
14 | BR | 4.079 |
15 | Nato | 51 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .