Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | träger | 5.513.033 |
2 | xxxx | 4.379.081 |
3 | WDF | 1.406.924 |
4 | Lafr | 1.211.776 |
5 | asdf | 1.211.546 |
6 | Zzzzz | 1.086.976 |
7 | knight | 409.772 |
8 | GB | 338.651 |
9 | alo | 261.466 |
10 | CeR | 116.766 |
11 | G.O.D. | 47.589 |
12 | tu smo | 45.432 |
13 | PATB | 32.715 |
14 | Jarvis | 29.512 |
15 | SV | 22.783 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .