Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Hoppe44 | 219.048 |
2 | Urinator | 140.365 |
3 | TheCityWillFall | 123.668 |
4 | kojak | 113.380 |
5 | Glis5 | 108.575 |
6 | PIGLET | 91.857 |
7 | rahotep | 86.541 |
8 | King Sword | 82.278 |
9 | goh69-4 | 76.585 |
10 | Kapsy Plny Kouzel | 75.252 |
11 | Eytch-A-Sketch | 68.238 |
12 | CafeAmazon | 66.951 |
13 | ANETOS | 66.267 |
14 | iVitin | 62.030 |
15 | unknown9500 | 56.088 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .