Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Azua. | 281.337 |
2 | Voierzoigk | 112.579 |
3 | alioster12 | 69.533 |
4 | lynn123 | 42.317 |
5 | Potatoguy | 34.789 |
6 | TribalGPT | 31.016 |
7 | DarasX | 26.015 |
8 | thegoatman619 | 26.000 |
9 | aristos | 19.435 |
10 | Tbyrd22 | 15.938 |
11 | *stryker | 14.155 |
12 | escalo | 12.119 |
13 | HORRORCORE | 10.746 |
14 | Tegelen | 9.429 |
15 | Maszk | 9.300 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .