Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Buzis | 178.959 |
2 | xxxx | 115.593 |
3 | Macro | 51.788 |
4 | VS=2 | 40.709 |
5 | SoV. | 32.677 |
6 | WIN | 21.029 |
7 | =VS=3 | 18.152 |
8 | =VS= | 10.503 |
9 | Fun | 6.065 |
10 | LTteam | 870 |
11 | ..... | 67 |
12 | TGA | 25 |
13 | ~LIM~ | 18 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .