Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Buzis | 497.499 |
2 | =EoN= | 198.240 |
3 | STICKY | 186.154 |
4 | FISH | 129.417 |
5 | bsi | 100.370 |
6 | CeR | 96.563 |
7 | DEG | 63.678 |
8 | **PH** | 51.136 |
9 | :) | 13.456 |
10 | 1688 | 7.288 |
11 | Wizz | 4.120 |
12 | EL | 2.531 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .