Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | aritzal | 298.419 |
2 | kojak | 254.420 |
3 | Avatar47 | 160.315 |
4 | 8anasakis | 152.694 |
5 | 3SS0 | 129.366 |
6 | SkaYnEz | 128.677 |
7 | bbop48 | 128.454 |
8 | dl Beby T | 126.944 |
9 | ANETOS | 124.942 |
10 | Admir.ba | 103.615 |
11 | Lord brunoG | 100.770 |
12 | InspiringBassi | 98.703 |
13 | adyshor | 91.806 |
14 | davviiie | 87.819 |
15 | hightea | 81.638 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .