Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | NARUTO42 | 332.816 |
2 | adyshor | 322.149 |
3 | HelloEveryone | 195.602 |
4 | -Scofield- | 156.039 |
5 | kojak | 137.363 |
6 | Urinator | 115.355 |
7 | aristos | 83.751 |
8 | Tau75 | 81.464 |
9 | Malus Dacus | 64.722 |
10 | nielon | 64.553 |
11 | bbop48 | 61.701 |
12 | Tore | 48.278 |
13 | klimbek | 36.672 |
14 | CafeAmazon | 35.223 |
15 | Lord brunoG | 34.196 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .