Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Einzelkampf Achim | 210.774 |
2 | DanAlt1. | 163.258 |
3 | Kreuzotter | 135.171 |
4 | unknown9500 | 115.462 |
5 | kent90cs | 106.519 |
6 | Parni Valjak | 103.830 |
7 | ashton10 | 92.589 |
8 | Tau75 | 91.209 |
9 | boser | 85.352 |
10 | HORRORCORE | 72.180 |
11 | Philippines | 48.857 |
12 | stakisxri | 45.919 |
13 | krcar996 | 39.475 |
14 | Sammy123 | 35.059 |
15 | chaguri | 25.093 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .