Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Malus Dacus | 111.118 |
2 | Lafr0062 | 109.186 |
3 | Lautrer1984 | 51.108 |
4 | Dro236371 | 42.351 |
5 | SLangley78 | 23.725 |
6 | -Scofield- | 21.714 |
7 | AngryBirdN | 18.894 |
8 | aristos | 13.054 |
9 | goh69-4 | 11.873 |
10 | stuie1 | 10.098 |
11 | santta9889 | 7.954 |
12 | ANETOS | 1.700 |
13 | Davorac | 1.409 |
14 | Tegelen | 1.193 |
15 | Kinghagar | 577 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .