Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | ibuprofen | 259.867 |
2 | aristos | 223.172 |
3 | PlayerSeven | 182.036 |
4 | Siedler | 161.914 |
5 | sombman | 159.597 |
6 | Bruno62 | 150.175 |
7 | danielofdoom | 139.091 |
8 | DanAlt1. | 133.296 |
9 | adyshor | 105.969 |
10 | Lord brunoG | 105.365 |
11 | Hots | 74.760 |
12 | herkes nerede | 63.375 |
13 | Supportwingames | 57.210 |
14 | bbop48 | 47.613 |
15 | Planeta | 41.889 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .