Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | unknown9500 | 76.607 |
2 | xHazeus | 40.491 |
3 | hemo0o0o | 33.433 |
4 | sarah.6198 | 27.218 |
5 | Pionion | 23.588 |
6 | Fenardo | 21.443 |
7 | MonsterMonster | 14.657 |
8 | goh69-4 | 13.671 |
9 | dl Beby T | 4.252 |
10 | Kinghagar | 4.012 |
11 | Dro236371 | 3.929 |
12 | spiltmilk | 3.367 |
13 | The Red One | 1.081 |
14 | Zehero | 578 |
15 | ANETOS | 74 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .