Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | dl Beby T | 103.687 |
2 | HighTeA? | 34.314 |
3 | lejlaemir | 31.135 |
4 | Dark Emperor | 30.073 |
5 | Planeta | 12.722 |
6 | freakazooz2 | 12.292 |
7 | MarXotkin | 10.996 |
8 | jonasovic18 | 10.520 |
9 | Bruno62 | 8.198 |
10 | Lafr0062 | 8.112 |
11 | Potop | 8.107 |
12 | cozzy1985 | 6.079 |
13 | Aggression | 4.813 |
14 | zamanfou | 4.645 |
15 | faces4 | 3.872 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .