Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Eidgenoss | 81.447 |
2 | Munjaaa | 63.879 |
3 | Bruno62 | 52.476 |
4 | TheMrone | 46.817 |
5 | zavrantwnas98 | 38.192 |
6 | dembele | 35.261 |
7 | FallenTide | 33.373 |
8 | Killstein | 22.067 |
9 | drinkski | 20.063 |
10 | 8anasakis | 17.731 |
11 | danielofdoom | 14.991 |
12 | ShadowR | 12.005 |
13 | aristos | 9.560 |
14 | T1NK | 8.860 |
15 | jen09writes | 8.849 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .