Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | -CDS- | 212.126 |
2 | bsi | 129.044 |
3 | Noob | 79.521 |
4 | CHESS | 68.876 |
5 | Best | 67.060 |
6 | Ogabga | 60.735 |
7 | Läget | 53.614 |
8 | BIG | 38.135 |
9 | join | 30.807 |
10 | Jm | 15.884 |
11 | Lose | 7.765 |
12 | Kks | 2.432 |
13 | FEAR | 2.397 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .