Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Milomilsen | 163.897 |
2 | lejlaemir | 148.673 |
3 | Planeta | 126.387 |
4 | KrakauerWurst | 102.187 |
5 | Ago3 | 90.282 |
6 | nekaj11 | 85.740 |
7 | BG JUDAS | 85.099 |
8 | Siedler | 80.377 |
9 | King spiegelei | 76.268 |
10 | ToLegomenoPaouri | 73.151 |
11 | faces4 | 64.550 |
12 | theunthinkableusername | 63.240 |
13 | Seppos | 60.535 |
14 | petemalu | 44.081 |
15 | Estefanus | 43.747 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .